1 | Team Zadelpen | 1.314 |
2 | Big Slick | 1.282 |
3 | Ben Zadelpen | 1.265 |
4 | Serge Jean Rouge | 1.253 |
5 | In Vino Veritas | 1.229 |
6 | Slapshot | 1.210 |
7 | Wiljam the Champ | 1.197 |
8 | De natte Vinger B | 1.192 |
9 | Kiek Umgoan | 1.185 |
10 | Op het buitenblad 3 | 1.180 |
The Agressor | 1.180 | |
12 | Harry Beijk | 1.176 |
13 | All teh wayers | 1.166 |
14 | Cuddles from Betty | 1.160 |
15 | Remco Brouwer | 1.156 |
16 | the Boss | 1.139 |
17 | Serge Reggiani | 1.127 |
18 | Coppi Coppi | 1.124 |
19 | Prince Polley | 1.121 |
20 | Op het buitenblad | 1.118 |
21 | De Apotheker | 1.101 |
22 | De natte Vinger | 1.100 |
23 | Koot 2 | 1.099 |
24 | TI Raleigh | 1.092 |
25 | Ciclismo | 1.056 |
26 | Comaro | 1.055 |
27 | Hannus | 1.047 |
28 | Oskatel Oskadie | 1.040 |
29 | Bert van Dooyeweerd 3 | 1.037 |
30 | Les Fluffies gagnent toujours | 1.033 |
31 | Jim van der Veen 3 | 1.032 |
32 | Pedaleur Sans Charme | 1.002 |
33 | Renzo van Rooijen | 992 |
34 | De Roses Express | 987 |
35 | Paul d’Huez | 983 |
36 | Jim van der Veen 2 | 941 |
37 | De adelaar van Toledo | 899 |
38 | Ben Lenting 2 | 891 |
39 | Bert van Dooyeweerd 2 | 873 |
40 | Bubbels in Parijs | 852 |
41 | De hug van Deen | 842 |
42 | de kleine tuinman van Fusagasuga | 828 |
43 | Herman Huggieop | 789 |
44 | Bert Bekkieaf | 785 |
45 | le pedaleur de Charme | 755 |
46 | Deep Stack | 746 |
47 | Koot 1 | 712 |
48 | Jacques Chapel | 693 |
49 | Sepultara | 667 |
50 | Proloog – Roubaix | 635 |
51 | Marijke Dorrestijn | 611 |
52 | All-in | 488 |
53 | Vajen de Rapste | 482 |
54 | Ronny G Tjavaro | 467 |
55 | Koot 3 | 464 |
56 | Pastorelli | 463 |
57 | Djamolidin Abdoezjaparov | 462 |
58 | Sprintje Sprinkhaan | 460 |
59 | Bert van Dooyeweerd 1 | 459 |
60 | Ben Lenting | 458 |
61 | Sprinten doe je zo! | 457 |
62 | Barry Heijk | 453 |
63 | De groene Canyon | 452 |
64 | Paul le Sprint | 449 |
65 | La Machine | 444 |
66 | De Ousiders | 443 |
De Snelle Mannen | 443 | |
Jim van der Veen | 443 | |
69 | Panasonic | 430 |
70 | Bor Srootsap | 426 |
71 | Op het buitenblad 2 | 421 |
72 | One day flyers | 412 |
73 | Destruction | 399 |
Dark Horses Matter | 399 | |
75 | Team Pedaleur | 370 |
76 | Dolfijn van Biblione | 192 |
77 | Old time Favorites | 184 |
78 | Moulin de Malle | 150 |
79 | Team de Vrijbuiters | 119 |
80 | De haai van Messina | 96 |
81 | Vamos Aranburu | 94 |
82 | Arjen van Veen | 93 |
2 | FC Offensief | (42) |
Klassement na etappe twaalf

Leave a Reply